रोक्का, नियन्त्रण र जफतको विवरण
कसूरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभाग
रोक्का, नियन्त्रण र जफतको विवरण सार्वजनिक
अद्यावधिक मिति : २०८३/०३/१५ आर्थिक वर्ष: २०८२/०८३
| क्र सं | विवरण | रोक्का/नियन्त्रण | जफत | |||
| इकाइ | परिमाण | अनुमानित मूल्य (रू.) | परिमाण | अनुमानित मूल्य (रू.) | ||
| क | काठमाडौं उपत्यकाभित्रका निकायबाट प्राप्त | |||||
| १ | जग्गा (रोपनी/बिगाहा/वर्ग मी.) | वर्ग मी. | सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागबाट २,१८,६२३.०१ र केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरोबाट २८,६६९.१७ | २,९७६।१२ (५-१३-२-१.६६२ रो.) | १,३३,४४,९९९।५० | |
| २ | सवारी साधन (२ पाङ्ग्रे) | वटा | ८२ (यस मध्ये ३७ वटा लिलाम बिक्री र ८ वटा सरकारी प्रयोजनका लागि व्यवस्थापन गरिएको) | |||
| ३ | सवारी साधन (४ पाङ्ग्रे र अन्य) | वटा | २२ (यस मध्ये १२ वटा सरकारी प्रयोजनका लागि व्यवस्थापन गरिएको) | |||
| ४ | बहुमूल्य धातु | |||||
| ५ | अन्य सम्पत्ति वा साधन | |||||
| ख | काठमाडौं उपत्यका बाहिरका (७४ जिल्ला) निकायबाट प्राप्त | |||||
| १ | जग्गा (रोपनी/बिगाह/वर्ग मी.) | ३,२५०।८४ | ७१,८०,०२५।९३ | |||
| २ | सवारी साधन (२ पाङ्ग्रे) | वटा | ४१८ (यस मध्ये १० वटा लिलाम बिक्री भएको) | |||
| ३ | सवारी साधन (४ पाङ्ग्रे र अन्य) | वटा | ११६ (यस मध्ये ६ वटा लिलाम बिक्री भएको र २ वटा सरकारी प्रयोजनका लागि व्यवस्थापन गरिएको) | |||
| ४ | बहुमूल्य धातु | थान/वटा | ५ | |||
| ५ | अन्य सम्पत्ति वा साधन (इलेक्ट्रोनिक्स) | थान/वटा | २३ | |||
| ६ | काठ | क्युब फिट | १,२७२.०४ | |||
| ग. | कोषमा जम्मा भएको रकम (जम्मा रु.) | |||
| आ.व २०८१।८२ सम्म | आ.व.२०८२।८३ मा | |||
| १ | कसूरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन कोषमा रहेको रकम | ३,३७,३५,२०६.७ | ३,१४,२८,४८८।८० | |
| २ | धरौटी खातामा रहेको रकम (लिलाम बिक्रीबाट प्राप्त समेत) | ४,१५,६९,७५० | २५,२८,८७,०३२।०२ | |
नोट
क. यस विवरणलाई मासिक रूपमा अद्यावधिक गरिनेछ।
ख. यस विवरण चालू तथा विगतका आर्थिक वर्षमा सम्बन्धित निकायहरूबाट प्राप्त विवरणका आधारमा तयार गरिएको हो। सम्बन्धित निकायहरूबाट प्राप्त विवरणका आधारमा यस विवरणलाई अद्यावधिक गर्दै लगिने।
