| क्र. सं. | विवरण | रोक्का/नियन्त्रण | जफत | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| इकाइ | परिमाण | कैफियत | परिमाण | अनुमानित मूल्य (रू.) | ||
| क | काठमाडौं उपत्यकाभित्रका निकायबाट प्राप्त | |||||
| १ | जग्गा (रोपनी/बिगाहा/वर्ग मी.) | वर्ग मी. | २,४७,२९२.१८ (४८६ रोपनी) |
सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग-२,१८,६२३.०१ CIB- २८,६६९.१७ |
२२६६.७ (४-७-१-०.६६२ रोपनी) |
१,११,०९,७६५.६२ |
| २ | सवारी साधन (२ पाङ्ग्रे) | वटा | ८८ | ६ वटा लिलाम अन्य लिलाम प्रक्रियामा | ||
| ३ | सवारी साधन (४ पाङ्ग्रे र अन्य) | वटा | २२ | ११ वटा लिलाम अन्य प्रक्रियामा | ||
| ४ | कम्प्युटर लगायत ईलेक्ट्रोनिक्स मालसामान | थान | १३२ | लिलाम प्रक्रियामा | ||
| ख | काठमाडौं उपत्यका बाहिरका (७४ जिल्ला) निकायबाट प्राप्त | |||||
| १ | जग्गा (रोपनी/बिगाह/वर्ग मी.) | ३,२५४.९७ (६-६-१-१.९८५ रोपनी) |
७१,८०,०२५.९३ | |||
| २ | सवारी साधन (२ पाङ्ग्रे) | वटा | १२९ | |||
| ३ | सवारी साधन (४ पाङ्ग्रे र अन्य) | वटा | १४ | |||
| ४ | बहुमूल्य धातु | थान/वटा | ५ | |||
| ५ | अन्य सम्पत्ति वा साधन (इलेक्ट्रोनिक्स) | थान/वटा | २३ | |||
| ६ | काठ | क्युब फिट | १२७२.०४ | |||
| क्र सं | विवरण | रोक्का/नियन्त्रण | जफत | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| इकाइ | परिमाण | अनुमानित मूल्य (रू.) | परिमाण | अनुमानित मूल्य (रू.) | ||
| ग. | कोषमा जम्मा भएको रकम | |||||
| आ.व २०८१।८२ | आ.व.२०८२।८३ | |||||
| १ | जफत - कसूरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन कोषमा रहेको रकम | ३,३७,३५,२०६.७ | १,२९,१०,७३२.८० | |||
| २ | धरौटी खातामा रहेको रकम (लिलाम बिक्रीबाट समेत) | ४,१५,६९,७५० | २५,७३,७७,२०४.७ | |||
| ३ | नगद, सुन,चाँदी तथा बहुमूल्य धातुबापत र धरौटी बापतको विवरण प्राप्त भएको | रु. २६ करोड ७१ लाख | सुन: ६९.०२ के.जी.; चाँदी: ७६८.६४ के.जी.; हिरा: ११६ ग्राम (हालसम्म) |
|||
| ४ | धरौटी बापतको विवरण प्राप्त भएको | रु. ३ अर्ब ९७ करोड बराबर (राजस्व अनुसन्धान विभागबाट प्राप्त) | ||||
© सर्वाधिकार सुरक्षित कसूरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभाग .