| कसूरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभाग सम्बन्धी विवरण | |||||||||||
| २०८२ चैत्र १७ गते सम्मको धरौटी तथा कोषको रकम सम्बन्धी जिल्लागत र एकमुष्ट विवरण | |||||||||||
| क्र.सं. | प्रदेश | जिल्लाको नाम | कसूरजन्य सम्पत्ति तथा व्यवस्थापन कोषमा प्राप्त रकमको विवरण | अनुसूची-१ (रोक्का राखेको वा नियन्त्रणमा लिएको सम्पत्ति वा साधनको विवरण) | अनुसूची-२ (बैङ्कमा जम्मा गरेको विदेशी मुद्रा, विनिमेय अधिकारपत्र वा बहुमूल्य धातु वा वस्तु सम्बन्धी विवरण) | अनुसूची-३ (लिलाम बिक्री गरेको सम्पत्ति वा साधनको विवरण) | |||||
| आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा रु. | आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा रु. | आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा रु. | आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा रु. | आर्थिक वर्ष ०८२/८३ मा रु. | कूल रकम रु. |
||||||
| १ | कोशी | ताप्लेजुङ | 0 | ||||||||
| २ | पाँचथर | 0 | प्राप्त, २०८२/०७/१४ | प्राप्त, २०८२/०७/१४ | प्राप्त, २०८२/०७/१४ | ||||||
| ३ | इलाम | 245260 | 245260 | प्राप्त, २०८२/०८/०१ | प्राप्त, २०८२/०८/०१ | प्राप्त, २०८२/०८/०१ | |||||
| ४ | संखुवासभा | 0 | |||||||||
| ५ | तेह्रथुम | 0 | |||||||||
| ६ | धनकुटा | 1286094 | 1000 | 1287094 | प्राप्त, २०८२/०७/२३ | प्राप्त, २०८२/०७/२३ | प्राप्त, २०८२/०७/२३ | ||||
| ७ | भोजपुर | 8300 | 8300 | ||||||||
| ८ | सोलुखुम्बु | 0 | |||||||||
| ९ | ओखलढुंगा | 0 | प्राप्त, २०८२/12/06 | प्राप्त, २०८२/12/06 | प्राप्त, २०८२/12/06 | ||||||
| १० | उदयपुर | 0 | |||||||||
| ११ | झापा | 257285 | 477090 | 734375 | |||||||
| १२ | मोरङ | 0 | प्राप्त, २०८२/०८/०४ | प्राप्त, २०८२/०८/०४ | प्राप्त, २०८२/०८/०४ | ||||||
| १३ | सुनसरी | 759360 | 759360 | ||||||||
| १४ | खोटाङ | 0 | |||||||||
| १५ | मधेश | सप्तरी | 0 | ||||||||
| १६ | सिराहा | 0 | प्राप्त, २०८२/१०/०८ | प्राप्त, २०८२/१०/०८ | प्राप्त, २०८२/१०/०८ | ||||||
| १७ | धनुषा | 132541 | 132541 | प्राप्त, २०८२/१२/०८ | प्राप्त, २०८२/१२/०८ | प्राप्त, २०८२/१२/०८ | |||||
| १८ | महोत्तरी | 3872 | 1375826 | 1379698 | प्राप्त, २०८२/१०/०४ | प्राप्त, २०८२/१०/०४ | प्राप्त, २०८२/१०/०४ | ||||
| १९ | सर्लाही | 0 | |||||||||
| २० | रौतहट | 0 | |||||||||
| २१ | बारा | 0 | |||||||||
| २२ | पर्सा | 0 | |||||||||
| २३ | बागमती | दोलखा | 54590 | 54590 | |||||||
| २४ | रामेछाप | 0 | |||||||||
| २५ | सिन्धुली | 0 | |||||||||
| २६ | काभ्रेपलान्चोक | 0 | |||||||||
| २७ | सिन्धुपाल्चोक | 0 | |||||||||
| २८ | रसुवा | 0 | प्राप्त, २०८२/०९/०३ | प्राप्त, २०८२/०९/०३ | प्राप्त, २०८२/०९/०३ | ||||||
| २९ | नुवाकोट | 445810 | 445810 | ||||||||
| ३० | धादिङ | 8185 | 8185 | ||||||||
| ३१ | चितवन | 1374620 | 1374620 | ||||||||
| ३२ | मकवानपुर | 0 | प्राप्त, २०८२/१०/०४ | प्राप्त, २०८२/१०/०४ | प्राप्त, २०८२/१०/०४ | ||||||
| ३३ | भक्तपुर | 1705970 | 1705970 | ||||||||
| ३४ | ललितपुर | 285615 | 285615 | ||||||||
| ३५ | काठमाडौं | 0 | |||||||||
| ३६ | गण्डकी | गोरखा | 0 | ||||||||
| ३७ | लमजुङ | 0 | प्राप्त, २०८२/१०/०६ | प्राप्त, २०८२/१०/०६ | प्राप्त, २०८२/१०/०६ | ||||||
| ३८ | तनहुँ | 0 | |||||||||
| ३९ | मनाङ | 0 | |||||||||
| ४० | कास्की | 0 | |||||||||
| ४१ | स्याङ्जा | 0 | |||||||||
| ४२ | मुस्ताङ | 0 | |||||||||
| ४३ | म्याग्दी | 0 | |||||||||
| ४४ | पर्वत | 0 | |||||||||
| ४५ | वागलुङ | 0 | प्राप्त, २०८२/११/०६, 2082/12/03 | प्राप्त, २०८२/११/०६, 2082/12/03 | प्राप्त, २०८२/११/०६, 2082/12/03 | ||||||
| ४६ | नवलपरासी (व. सु.पूव.) | 3666665 | 3666665 | ||||||||
| ४७ | लुम्बिनी | पाल्पा | 42950 | 58400.11 | 101350.11 | ||||||
| ४८ | रुपन्देही | 119000 | 119000 | प्राप्त, २०८२/१०/२०, 2082/12/08 | प्राप्त, २०८२/१०/२०, 2082/12/08 | प्राप्त, २०८२/१०/२०, 2082/12/08 | |||||
| ४९ | गुल्मी | 0 | |||||||||
| ५० | अर्घाखाँची | 0 | |||||||||
| ५१ | कपिलवस्तु | 0 | |||||||||
| ५२ | पूर्वीरुकुम | 0 | |||||||||
| ५३ | रोल्पा | 0 | |||||||||
| ५४ | प्युठान | 0 | प्राप्त, २०८२/१२/०५ | प्राप्त, २०८२/१२/०५ | प्राप्त, २०८२/१२/०५ | ||||||
| ५५ | दाङ | 1655200 | 1655200 | प्राप्त, २०८२/०८/०७ | प्राप्त, २०८२/०८/०७ | प्राप्त, २०८२/०८/०७ | |||||
| ५६ | बाँके | 0 | |||||||||
| ५७ | नवलपरासी (व. सु.पश्चिम) | 0 | |||||||||
| ५८ | बर्दिया | 0 | |||||||||
| ५९ | कर्णाली | सल्यान | 0 | ||||||||
| ६० | डोल्पा | 0 | |||||||||
| ६१ | मुगु | 0 | प्राप्त, २०८२/12/04 | प्राप्त, २०८२/12/04 | प्राप्त, २०८२/12/04 | ||||||
| ६२ | हुम्ला | 0 | |||||||||
| ६३ | जुम्ला | 0 | |||||||||
| ६४ | जाजरकोट | 0 | |||||||||
| ६५ | कालिकोट | 0 | |||||||||
| ६६ | दैलेख | 0 | |||||||||
| ६७ | रुकुमपश्चिम | 0 | |||||||||
| ६८ | सुर्खेत | 78610 | 78610 | प्राप्त,२०८२/१०/०८, 2082/12/01 | प्राप्त,२०८२/१०/०८, 2082/12/01 | प्राप्त,२०८२/१०/०८, 2082/12/01 | |||||
| ६९ | सुदुरपश्चिम | बाजुरा | 0 | ||||||||
| ७० | बझाङ | 0 | |||||||||
| ७१ | अछाम | 0 | प्राप्त, २०८२/१२/०९ | प्राप्त, २०८२/१२/०९ | प्राप्त, २०८२/१२/०९ | ||||||
| ७२ | डोटी | 30825 | 30825 | प्राप्त, २०८२/१०/०२ | प्राप्त, २०८२/१०/०२ | प्राप्त, २०८२/१०/०२ | |||||
| ७३ | कैलाली | 1142685 | 1142685 | प्राप्त, २०८२/१०/१८ | प्राप्त, २०८२/१०/१८ | प्राप्त, २०८२/१०/१८ | |||||
| ७४ | दार्चुला | 0 | |||||||||
| ७५ | बैतडी | 0 | |||||||||
| ७६ | डडेल्धुरा | 0 | प्राप्त,२०८२/०९/०२, २०८२/12/06 | प्राप्त,२०८२/०९/०२, २०८२/12/06 | प्राप्त,२०८२/०९/०२, २०८२/12/06 | ||||||
| ७७ | कञ्चनपुर | 0 | |||||||||
| ७८ | विभाग | 23560226.58 | 1064019.98 | 2465529.04 | 4340410.80 | 31430186.4 | |||||
| जम्मा | 0 | 27530998.58 | 1638635.09 | 4565573.04 | 12910732.80 | 46645939.5 | |||||
नोट:
क.यस विवरणलाई मासिक रूपमा अद्यावधिक गरिनेछ।
ख.यस विवरण चालू तथा विगतका आर्थिक वर्षमा सम्बन्धित निकायहरूबाट प्राप्त विवरणका आधारमा तयार गरिएको हो। सम्बन्धित निकायहरूबाट प्राप्त विवरणका आधारमा यस विवरणलाई अद्यावधिक गर्दै लगिने।
© सर्वाधिकार सुरक्षित कसूरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभाग .